
奥林匹亚巴尔蒂
FCOlimpiaBalti
球队市值:250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥林匹亚巴尔蒂(英文名:FCOlimpiaBalti,粤语名:奥林匹亚巴尔蒂), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥林匹亚巴尔蒂的市值为:250000,奥林匹亚巴尔蒂共有球员38人,外籍球员25人,我们将为你实时更新奥林匹亚巴尔蒂赛事数据信息。 |
奥林匹亚巴尔蒂荣誉榜
-
欧联杯参赛者x 4
2018-20192017-20182016-20172010-2011 -
摩尔达维亚杯冠军x 1
2015-2016
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-10-12 | 180 | 78 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1984-01-26 | 180 | 68 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1986-03-09 | 175 | 71 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-12-11 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-21 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1998-08-05 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-08-17 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-22 | 172 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2000-10-17 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-03-26 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-09-08 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1986-05-31 | 191 | 88 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1987-08-19 | 180 | 72 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-07-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-07-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-01-22 | 172 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 巴尔蒂 | 退役 | ||
2020-07-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 洛佐瓦 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2018-07-30 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 森布鲁U19 | 已签约 | ||
2016-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 奥特迪纳摩 | 已解约 | ||
2016-08-30 | 利亚拿U19 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2016-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-10-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莱瓦贾科斯 | 已解约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-02-02 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 达西亚 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借 | ||
2013-03-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借 | ||
2012-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借 | ||
2012-06-30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | ||
2012-01-04 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借 | ||
2012-01-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 亚历山德里亚 | 已解约 | ||
2010-06-30 | 克拉科维亚 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借 | ||
2009-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | ||
2008-06-30 | 梅赫伦 | 租借结束 | ||
2007-12-31 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 租借结束 | ||
2007-06-30 | 基辅阿森纳 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2002-01-01 | 贝尔格拉诺U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 巴尔蒂 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 洛佐瓦 | 已签约 | ||
2018-07-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2018-03-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2016-09-11 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-21 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2016-03-15 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2015-10-02 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-01-30 | 利亚拿U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 达西亚 | 租借 | ||
2013-06-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借结束 | ||
2012-12-01 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借结束 | ||
2012-06-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借结束 | ||
2012-01-04 | 里雄莱锡安夏普尔 | 租借 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-01-01 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2010-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 克拉科维亚 | 租借 | ||
2008-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | ||
2008-01-01 | 梅赫伦 | 租借 | ||
2007-07-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 租借 | ||
2007-01-01 | 基辅阿森纳 | 租借 | ||
2002-01-01 | 贝尔格拉诺 | 已签约 |