
德利塔
FKDritaBogovinje
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德利塔(英文名:FKDritaBogovinje,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前德利塔的市值为:0,德利塔共有球员35人,外籍球员22人,我们将为你实时更新德利塔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-10-31 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1999-01-07 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2001-07-08 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2001-02-05 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1993-06-22 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2001-07-08 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-02-05 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1987-10-30 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-07-26 | 182 | 70 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-06-23 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1983-03-04 | 177 | 75 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-10-08 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1981-12-09 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-09-11 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 蒂克韦什 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 吉乌崔庭斯 | 已签约 | ||
2019-08-16 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 克基拉 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2015-01-08 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2014-07-25 | 克基拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 意诺西斯 | 已解约 | ||
2011-01-31 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 索菲亚火车头 | 转会 | ||
2007-07-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 转会 | ||
2007-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 比拿斯卡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-08 | 蒂克韦什 | 已签约 | ||
2019-08-16 | 吉乌崔庭斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 克基拉 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | ||
2015-01-08 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2014-07-25 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2013-08-14 | 克基拉 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-01-31 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | ||
2007-07-01 | 索菲亚火车头 | 转会 | ||
2007-01-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 比拿斯卡 | 已签约 |